首 页 旅游线路 酒店预订 峨眉揽胜 乐山大佛 出行参考 预订指南
交通指南
  怎样进入峨眉山
峨眉山交通状况
  各地至成都航班信息
  成都站旅客列车到达时刻
  成都火车站主要票价
  峨眉山旅游班车指南
  成都-峨眉山-乐山交通图
出行参考
峨眉乐山气候气象
峨眉乐山旅游须知
峨眉山景区相关票务费用
自助旅行峨眉山时间表
  各地至成都航班信息

 注意:以下价格仅供参考,详细请致电我司机票部

各地至成都航班信息

目的地:成都         请选择起飞地(按音序排列)

北京

长春

长沙

北海

大连

福州

广州

桂林

贵阳

海口

杭州

哈尔滨

合肥

香港

济南

昆明

兰州

常州

南昌

南京

南宁

青岛

上海

沈阳

深圳

石家庄

太原

天津

乌鲁木齐

武汉

厦门

西安

西宁

洛阳

郑州

珠海


北京成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
37 0810 1040 SZ4112 340 1300
1234567 0845 1105 CA1405 JET 1300
145 0930 1150 SZ4106 JET 1300
7 0945 1155 SZ4106 737 1300
1234567 1045 1310 3U142 321 1300
11 1210 1420 SZ4102 757 1300
2 1220 1440 3U406 320 1300
1234567 1340 1550 CA4108 JET 1300
1234567 1400 1620 CA1407 757 1300
1234567 1515 1800 SZ4104 733 1300
1234567 1630 1850 3U604 340 1300
1234567 1640 1900 3U146 321 1300
46 1730 1950 3U604 737 1300
137 1730 1950 3U602 JET 1300
1234567 2100 2320 3U148 320 1300

页首

长春至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
36 0830 1230 CJ6441 M82 1780

页首

长沙至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
2357 0915 1030 FM8401 757 840
1346 1015 1140 F65955 320 840
146 1030 1205 FM8417 737 840
15 1400 1525 SZ4578 757 840
7 1425 1555 SZ4514 737 840
236 2045 2215 SZ4578 757 840

页首

大连至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
4 0745 1155 CJ6427 M82 1600
256 0815 1230 CJ6421 M82 1600
7 0820 1310 CJ6427 M82 1600
2 0825 1125 CJ6465 M82 1600
246 1250 1620 3U592 320 1600
36 1820 2210 SZ4608 737 1600

页首

福州至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
146 0840 1205 FM8417 737 1480
37 1650 2000 3U536 JET 1480
1247 1750 2130 SZ4508 757 1480
3 1820 2150 SZ4508 737 1480

页首

广州成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
1234567 0815 1020 CZ3403 JET 1190
1234567 0920 1140 HU255 737 1190
1234567 1005 1205 3U332 320 1190
123456 1105 1305 SZ4306 737 1190
1234567 1330 1540 CZ3413 757 1190
1234567 1515 1730 SZ4302 JET 1190
125 1540 1745 3U336 TU5 1190
1234567 1815 2015 SZ4304 757 1190

页首

桂林至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
36 1610 1830 3U361 YN7  
12456 1700 1820 SZ4323 737  

页首

贵阳至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
123456 0930 1020 SZ4457 737 570
26 1050 1150 CZ8741 733 570
47 1120 1225 WH2427 1436 570
6 1300 1430 3U472 M60 570
247 1650 1820 3U472 M60 570
1234567 1720 1830 HU709 328 570
2 1800 1900 SZ4440 737 570
2 1820 1925 SZ4442 737 570
47 1910 2010 SZ4378 737 570
6 2005 2105 SZ4440 737 570
1347 1940 2040 SZ4440 737 570
6 2015 2115 SZ4322 737 570
125 2025 2125 SZ4804 737 570
6 2030 2130 SZ4804 737 570
3 2040 2145 SZ4322 737 570

页首

海口至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
123457 0725 1140 HU255 737 1370
5 1020 1210 SZ4316 757 1370
1234567 1315 1510 HU155 737 1370
367 1645 1850 3U352 320 1370
123457 1520 1830 HU709 328 1370
1 1930 2135 SZ4316 737 1370

页首

杭州至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
1346 0815 1115 F65955 320 1430
26 1030 1250 SZ4504 737 1430
37 1735 1935 U512 JET 1430
7 1250 1515 F65811 320 1430
25 1300 1655 F65811 320 1430

页首

哈尔滨至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
247 0950 1450 CJ6941 JET 1970
1357 1420 1950 3U602 JET 1970

页首

合肥至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
37 0805 1005 MU5433 M90 1120
47 1920 2120 SZ4522 757 1120

页首

湛江至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
47 1715 2010 SZ378 737 1100

页首

济南至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
7 0800 1135 SC183 737 1240
3 0820 1210 MU5437 JET 1240
2 1200 1400 SC175 737 1240
247 1235 1450 CJ6941 JET 1240
246 1420 1620 3U592 320 1240
135 1730 1930 SC175 737 1240

页首

昆明成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
47 0815 0915 3Q4475 733 640
5 0925 1025 3Q4657 733 640
2 0930 1030 3U470 EM4 640
467 1010 1110 3U462 EM4 640
2 1150 1300 Z2378 320 640
1234567 1300 1400 3U464 EM4 640
25 1310 1405 MU7432 M82 640
1234567 1310 1410 3U464 EM4 640
127 1350 1450 CJ6466 M82 640
13467 1415 1520 SZ4414 737 640
4 1430 1530 3Q4471 733 640
1 1440 1600 CJ6428 M82 640
36 1455 1620 CJ6472 M82 640
13 1500 1610 CJ6442 M82 640
25 1520 1710 3U462 MA6 640
257 1530 1630 3Q4407C 733 640
7 1540 1655 XO9406 757 640
12567 1550 1655 CJ6428 M82 640
1234567 1630 1730 3U462A EM4 640
2467 1655 1805 CZ3472 733 640
2467 1755 1855 SZ4416 737 640
35 1800 1910 SZ4416 757 640
1247 1855 2005 SZ4412 737 640
1 1915 2020 SZ4416 EM4 640
134567 1955 2100 3U466 EM4 640
12 2120 2220 3U466 733 640

页首

兰州至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
126 0905 1015 WH2415 320 860
357 1605 1720 WH2431 JET 860
47 1615 1720 SZ4902 757 860
4 1955 2110 WH2415 141 860

页首

张家界至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
236 0910 1010 CZ3461 735 710
47 0950 1050 SZ4782 757 710
6 1720 1840 MF8419 JET 710
14 1740 1900 MF8419 757 710
37 1900 2000 3U536 JET 710
26 1900 2000 3U338 JET 710
14 2000 2100 3U340 320 710
1 2010 2110 3U536A JET 710
4 2010 2110 3U368 JET 710

页首

南昌至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
1247 1935 2130 SZ4508 757 1100
3 2000 2150 SZ4508 737 1100

页首

南京至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
6 0815 1030 WH2815 143 1380
24 1900 1130 WH2815 143 1380
5 0910 1140 WH2815 143 1380
1 0950 1210 WH2815 143 1380
7 1000 1210 MU5421 320 1380
4 1445 1655 MU5421 320 1380
12356 1445 1705 MU5421 320 1380
7 1925 2125 SZ4506 737 1380

页首

南宁至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
246 1550 1720 3U374 JET 820
13457 1710 1840 SZ4328 737 820

页首

青岛成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
147 0570 1130 SC177 737 1360
15 1000 1220 SZ4512 737 1360
5 1050 1310 3U568 737 1360
247 1610 1855 MU5461 JET 1360
36 1845 2110 SZ4512 320 1360

页首

上海至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
1234567 0840 1120 FM541 JET 1440
1234567 1020 1300 MU5403 M90 1440
1234567 1055 1325 3U562 321 1440
123567 1120 1405 SZ4502 JET 1440
1234567 1520 1755 SZ4516 737 1440
1234567 1720 1955 3U564 JET 1440
47 1755 2025 SZ4520 757 1440

页首

沈阳成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
1234567 0925 1400 CJ6401 M90 1970

页首

深圳至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
12357 0850 1010 4G823 733 1280
123567 0850 1040 CZ3457 320 1280
123467 0950 1155 SZ4330 737 1280
256 1330 1545 CZ3453 320 1280
1234567 1455 1705 HU317 737 1280

3

1500 1715 CZ3453 320 1280
46 1510 1700 4G823 733 1280
123457 1540 1740 SZ4314 757 1280
1234567 1545 1745 3U304 320 1280
1234567 1030 1230 3U302 320 1280

页首

石家庄至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
25 1225 1425 MU7431 M82 1040

页首

太原至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
57 1635 1830 MU7401 JET 1050

页首

天津至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
146 0820 1145 CA1421 733 1380
27 1320 1700 XW237 737 1380

页首

乌鲁木齐成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
257 0930 1240 XO9405 757 1500
36 0930 1245 XO9517 JET 1500
145 1140 1505 XO9401 737 1500
26 1910 2210 SZ4904 757 1500
47 1325 1720 SZ4902 757 1500

页首

武汉至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
247 0755 0920 WU401 733 840
1 0940 1110 SZ4722 737 840
25 1135 1245 MF8415 737 840
37 1405 1530 SZ4510 757 840
136 1540 1710 G8641 737 840
1356 1720 1850 WU401 733 840
267 1815 2000 CZ3576 737 840

页首

厦门至成都

班期 起飞 到达 航班 号 机型 价格
2357 0725 1030 MF8401 737 1570
6 1500 1840 MF8419 JET 1570
14 1520 1900 MF8419 757 1570
           

页首

西安至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
247 0915 1015 WH2411 320 580
123567 1000 1100 3U204 EM4 580
6 1015 1220 2Z407 YT2 580
146 1040 1145 CA1421 733 580
3 1045 1210 MU5437 JET 5801
1234567 1100 1210 CJ6401 JET 580
256 1120 1230 CJ6421 M82 580
1357 1440 1600 2Z407 328 580
27 1535 1700 XW237 737 580
2 1905 2010 SZ4202 737 580
37 1925 2030 SZ4204 757 580
15 1955 2150 3U202 JET 580
357 2115 2225 SZ4532 737 580

页首

西宁成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
25 0940 1050 sz4206 737 910

页首

徐州至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
6 2100 2300 SZ4588 737 1200

页首

郑州成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
24 0810 0940 Z2377 733 870
6 1100 1240 Z2377 733 870
1234567 1240 1420 CZ3471 733 870

页首

珠海至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
26 0845 1150 CZ8741 733 1320
47 0855 1255 WH2427 143 1320
1 1700 1910 3U340A 320 1320
14 1740 2110 3U340 320 1320

页首

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
25 1915 2105 SZ4326 737 1090

页首

常州至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
36 1625 1855 XO9518 JET 1190

页首

洛阳至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
36 2040 2210 SZ4608 737 780

页首

宁波至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
25 0940 1245 MF8415 737 1380
7 1225 1555 SZ4514 737 1380
136 1350 1710 G8641 737 1380

页首

汕头至成都

班期 起飞 到达 航班号 机型 价格
5 1620 1840 3U376 3U376 1430
2 1800 2020 3U376 3U376 1430
47 1530 1830 CZ8847 CZ8847 1430
6 1740 2115 SZ4322 SZ4322 1430
3 1805 2145 SZ4322 SZ4322 1430
6 1750 2010 3U362 3U362 1430
1245 1900 2030 SZ4324 SZ4324 1430
7 2010 2135 SZ4324 SZ4324 1430
3 2030 2250 3U362